JAAAR! Prihajamo
Slovenski nogometaši so z dih jemajočo predstavo premagali Rusijo (1:0) in se uvrstili na svetovno prvenstvo leta 2010 v Južnoafriški republiki! ...
Več...
|
|
Obiskovalci: 840064
5 naj bonusov
1.
Bookmaker
$500
2.
Interwetten €150
3.
Bet365 €100
4.
10Bet €100
5.
Betfair
€30
Ostali bonusi
Prisotnih 1 gost prijavljenih
| 2010 | Yield% | |
|---|---|---|
| trix | 9.90 | 90.00 |
| Pale | -0.50 | -4.55 |
| wolfmanjack | -3.75 | -28.85 |
| Chrom14 | -7.00 | -100.00 |
| zlhkica | -7.18 | -32.64 |
| Vsi Skupaj | -13.33% |
| September | Profit | Yield% |
|---|---|---|
| trix | 9.90 | 90.00 |
| Pale | -0.50 | -4.55 |
| wolfmanjack | -3.75 | -28.85 |
| Chrom14 | -7.00 | -100.00 |
| zlhkica | -7.18 | -32.64 |
| Total | -8.53 | -13.33% |
| STATS | Won | Void | Lose |
|---|---|---|---|
| trix | |||
| Pale | |||
| wolfmanjack | |||
| Chrom14 | |||
| zlhkica | |||

















